1 / 3
| Modelo | BG/CG/HG-260 | BG/CG/HG-430 | BG/CG/HG-139 | BG/CG/HG-435 |
| Motor | 1E34F | 1E40F-5 | 139F | GX35 |
| Tipo de motor | Un solo cilindro, refrigerado por aire, 2 tiempos | Monocilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos | ||
| Desplazamiento (cc) | 25,4 | 40,2 | 31 | 35,8 |
| Potencia nominal (kW/r/min) | 0.75/7000 | 1.45/7000 | 0.7/6500 | 0.9/6500 |
| Formulario de trabajo | Back Pack | Hombro | Hombro | Paquete de espalda |
| Carburador | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma |
| Tipo de seña | Encendido electrónico sin contacto (CDI) | Tire de la cuerda | ||
| N.W./G.W.(KG) | 5,0/7,0 | 7,5/9,5 | 7,7/9,7 | 9,7/11,7 |
| Capacidad de combustible (L) | 0,75 | 0,85 | 0,8 | 0,6 |
| Diámetro del tubo de aluminio (mm) | 34 | 28 | 28 | 26 |
| Relación de combustible mixta | 25:1 | No use combustible mezclado | ||
| Dimensión del motor (mm) | 330*300*250 | 330*300*250 | 330*300*250 | 405*300*336 |
| Dimensión del eje (mm) | 1660*110*110 | 1660*110*110 | 1660*110*110 | 1660*110*110 |
La calidad depende de su demanda de mercado. Ofrecemos motores de calidad estándar, alta calidad, Honda original, Kama y Briggs & Stratton.
Precios basados en FOB SHANGHAI/NINGBO. Cotizaciones para CNF y CIF disponibles bajo solicitud.
El pedido mínimo oscila entre 10, 50 y 100 unidades según la línea de productos.
Plazo estimado entre 15 y 40 días, adaptado a los requisitos específicos de producción.
Depósito del 30% y 70% restante antes del envío. Para importes menores a $5000, se requiere depósito del 100%.
Permite la carga combinada de múltiples referencias en contenedores de 20ft/40HQ según sus estimaciones.