| Extracto de plantas | Extracto de té verde | Extracto de kava |
| Extraer | Extracto de regaliz | Extracto de perfume |
| Extracto de diente de león | Tongkat ali extraer | Extracto de Sabal |
| Extracto de hierbas | Extracto de fruta | Extracto de hongos |
| Extracto de animales | Extracto epimedium | Extracto de cáscara de mandarina |
| Monje fruitextract | Black Walnut ajenjo extracto de clavo de olor | Extracto de ginkgo biloba |
| Extracto de la hoja mullein | Extracto de Vanila | Tabernaemontana divaricata extraer |
| Extracto de levadura | Extracto de ashwagandha | Extracto de ginseng rojo coreano |
| Extracto de Azafrán | Máquina de extracción de la manteca de cacao | Extracto de hongo reishi |
| La especificación/modelo | Depósito de extracción | Depósito de sedimentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen Total(L) | Zona de calentamiento(m²) | La presión de la chaqueta (MPA) | Dentro de la presión(SM) | Volumen Total(L) | Zona de calentamiento(m²) | La potencia del motor (kw) | |
| DNT-50 | 65 | 0.3 | 0.3 | Cajero automático | 65 | 0.5 | 0.37 |
| DNT-100 | 110 | 0,52 | 130 | 0.7 | 0.37 | ||
| DNT-200 | 220 | 0.96 | 230 | 1.5 | 0.75 | ||
| DNT-300 | 350 | 1.12 | 350 | 2.0 | 0.75 | ||
| DNT-500 | 620 | 1.5 | 620 | 2.9 | 0.75 | ||
| La especificación/modelo | Único efecto concentrador | Alimentación de la bomba de vacío (kw) | Alimentación de la bomba sanitaria(kw) | El consumo de vapor(kg/h) | La cota(L*W*H)(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de calentamiento(m²) | Área de refrigeración(m²) | La potencia del motor (kw) | |||||
| DNT-50 | 0.5 | 1.7 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 50 | 1.95*0.8*1.8 |
| DNT-100 | 0.85 | 2.0 | 1.5 | 100 | 2,45*0.8*2.35 | ||
| DNT-200 | 1.5 | 4.0 | 2.2 | 150 | 2.8*0.975*2.5 | ||
| DNT-300 | 2.3 | 5.0 | 2.2 | 200 | 3.2*1,05*2.6 | ||
| DNT-500 | 3.2 | 10 | 3.0 | 250 | 3.5*1.3*3.05 | ||
Es ideal para extraer aceites esenciales y concentrados de una amplia variedad de fuentes botánicas, incluyendo flores (como rosas), plantas medicinales, hierbas aromáticas, té verde y diversos tipos de frutos u hongos.
El sistema está construido íntegramente en acero inoxidable de grado SUS 316 para las partes en contacto con el producto, cumpliendo estrictamente con los estándares y certificaciones internacionales CE y GMP.
Sí. El equipo cuenta con sistemas de control que permiten personalizar tanto la presión como la temperatura de diseño en el depósito principal y en el entresuelo, adaptándose a las necesidades de cada proceso químico o de destilación.
Disponemos de diferentes configuraciones bajo pedido. La capacidad estándar abarca desde modelos pequeños de 50L (DNT-50) y 100L (DNT-100) hasta capacidades industriales de hasta 500L (DNT-500) o superiores.
Utilizamos embalajes de exportación robustos, que consisten en cajas de madera tratada o bastidores de acero reforzado. Este tipo de protección asegura que el equipo llegue en óptimas condiciones mediante transporte marítimo o terrestre.